單位:人民幣萬元 | |||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪(1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) | |||||
賀東風 | 董事長、黨委書記 | 17年7月-至今 | 77.5 | 19.35 | 0 | 否 | 0 |
趙越讓 | 總經理、副董事長、黨委副書記 | 18年1月-至今 | 77.5 | 19.35 | 0 | 否 | 0 |
譚萬庚 | 黨委副書記、董事 | 18年12月-至今 | 69.75 | 18.26 | 0 | 否 | 0 |
趙九方 | 國家監(jiān)委駐中國商飛公司監(jiān)察專員、黨委常委、紀委書記 | 16年12月-至今 | 69.75 | 18.3 | 0 | 否 | 0 |
吳永良 | 黨委常委、副總經理、總會計師 | 20年7月-至今 | 69.75 | 18.26 | 0 | 否 | 0 |
郭博智 | 黨委常委、副總經理 | 18年1月-至今 | 69.75 | 18.25 | 0 | 否 | 0 |
周新民 | 黨委常委、副總經理 | 18年2月-至今 | 69.75 | 18.26 | 0 | 否 | 0 |
魏應彪 | 黨委常委、副總經理 | 20年5月-至今 | 68.2 | 19.44 | 0 | 否 | 0 |
張玉金 | 黨委常委、副總經理 | 20年11月-至今 | 68.2 | 19.33 | 0 | 否 | 0 |
備注: | |||||||
1.上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2021年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2021年發(fā)放的以往年度薪酬)。 |
滬公網安備 31011502002390號
使用幫助 | 網站使用條款和隱私聲明 | 聯系我們 民營企業(yè)、中小企業(yè)與農民工工資清欠線索信訪聯系人 總部:成 鵬 021-20888327 chengpeng@comac.cc 試飛中心:彭博 021-20889919 pengbo@comac.cc 營銷中心:楊旭 021-20886097 yangxu1@comac.cc 四川公司:陳萍 028-63160670 chenping1@comac.cc 假冒中國商飛公司及所屬企業(yè)問題線索舉報聯系方式 陳先生 021-20880893 chenyudong@comac.cc